Pahuka Rehu PU Wai Polyurethane Waenga Rua SV5000
Whakaahuatanga Hua
| Ngā Uara Whakamātautau Taiwhanga | ||||
| Taonga | CA | CB | Wāhanga | Paerewa Whakamātautau |
| Āhua | Wai kōwhai mārama | Wai Parauri | --- | W00027 |
| Te matotoru (25°C) | 500±200 | 210±50 | mPa·s | W00034 |
| Kiato (25°C) | 1.1±0.05 | 1.23±0.05 | karamu/cm3 | W00090 |
| Aratohu Tauhohenga | ||||
| 5036-HFO-SPRAY CA | 100 PBW | |||
| Isocyanate(CB) | 112-118 PBW | |||
| Whakamātautau Kapu | ||||
| Āhua Whakamātautau | Tere Whakaoho: 1800rpm, RT 20-25℃, Rahi Kapu: 300ml | |||
| Wā Whakaohooho | 5 | s | W00089 | |
| Wā Kirīmi | 8±2 | s | W00089 | |
| Te Wā Whakapūtanga | 14±3 | s | W00089 | |
| Te Matotoru o te Matua o te Putanga Koreutu | 34±2 | kg/m3 | W00089 | |
TE TĀKAI
CA:200kg te nui (pahu kikorangi).
Isocyanate(CB):250kg/pahu.
NGĀ WHAKAMAHINGA TAKE
1. Te tāuta, te whakapiri me te whakamahana i ngā anga o ngā tatau me ngā matapihi;
2. Te whakakī me te hiri i ngā āputa, ngā hononga, ngā pūaha me ngā poka;
3. Te honohono i ngā rauemi whakamahana me te hanganga tuanui;
4. Te here me te whakamau;
5. Te whakamahana i ngā putanga hiko me ngā paipa wai;
6. Te tiaki wera, te whakamarumaru makariri me te haruru;
7. Ko te kaupapa o te tākai, he takai i te taonga utu nui me te pakarukaru, he ātete ki te rūrū me te ātete ki te pēhanga.
NGĀ ĀHUATANGA NOA
I hangaia ngā tauira e Machine
| Taonga | Uara | Wāhanga | Paerewa whakamātautau |
| Te Matotoru Katoa (me ngā paparanga e 3) | 41±2 | kg/m3 | DIN ISO 845 |
| Kaha Pehi(10%, whakarara) ∥ | >170 | KPa | DIN ISO 844
|
| Te tauwehenga-K tuatahi i te 72℉ | <0.022 | mW/(m•k) | ASTM C518 |
| Ātete ahiTe tere pūtau-kati | B3 <5 | % | DIN 4102 ASTM D2856 |
| Te Pūmautanga o te Ahu | |||
| 48 hāora, -86℉ | <1.5 | % |
|
| 48 hāora, +158℉ | <1.5 | % | |
Whakapā mai
Shanghai Siway Curtain Material Co.Ltd
No.1 Puhui Road ,Songjiang Dist,Shanghai,CHINA Tel: +86 21 37682288
Waea whakaahua:+86 21 37682288
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou




