SV Waenga-rua 1:1 matū whakapūkara hiko mō te Pouaka Hononga
Whakaahuatanga Hua
NGĀ ĀHUATANGA
1. He iti te matotoru, he pai te rere, he tere te memeha o te mirumiru.
2. He pai rawa te ārai hiko me te kawe wera.
3. Ka taea te whakatō ki roto i te kohua hohonu, me te kore e puta he matū ngota iti i te wā e whakamaroke ana, he tino iti te mimiti, ā, he tino pai te piri ki ngā wāhanga.
TE TĀKAI
A:B =1:1
Wāhanga: 25 KG
Wāhanga B: 25 KG
NGĀ WHAKAMAHINGA TAKE
1. He mea whakatō me te ātete wai mō te taraiwa LED, ngā pauna, me ngā pūoko waka whakamuri.
2. Ngā mahi ārai, te kawe wera, te ārai makuku, me te whakau mō ētahi atu wāhanga hiko
NGĀ ĀHUATANGA NOA
Kāore ēnei uara i te whakaarohia hei whakamahi mā te whakarite i ngā whakaritenga
| RAWA | A | B | |
| I mua i te ranunga | Āhua | Mā | Pango |
| (25℃, 65%RH) | Te matotoru | 2500±500 | 2500±500 |
| Kiato (25℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
| I muri i te whakaranu | Ōwehenga Taurite (Mā te Taumaha) | 1 | 1 |
| (25℃, 65%RH) | Tae | hina | |
| Te matotoru | 2500~3500 | ||
| Wā Whakahaere (min) | 40~60 | ||
| Wā Whakaora (H, 25 ℃) | 3~4 | ||
| Wā Whakaora (H, 80℃) | 10~15 | ||
| I muri i te Whakaora | Te mārō (Tahataha A) | 55±5 | |
| (25℃, 65%RH) | Kaha Kume (Mpa) | ≥1.0 | |
| Te Arahi Wera (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
| Kaha Whakakore Hiko (KV/mm) | ≥14 | ||
| Pūmau Whakakore Hiko (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
| Ātete Rōrahi (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
| Tauwehenga o te Whānuitanga Raina (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
| Te Pāmahana Mahi (℃) | -40~100 | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou










