SV 322 A/B E rua pūhui momo Condensation tere whakaora silicone whakapiringa
Whakaahuatanga Hua
NGA WHAKAMAHI
6.
7. He pai te whakamaarama hiko
8.
PAKITANGA
Wāhanga A | Wāhanga B |
WHAKAMAHI TUATAHI
2. Nga kōwae Photovoltaic me nga pouaka honohono
NGA KAUPAPA KAUPAPA
Ko enei uara kaore i te whakaaro mo te whakamahi ki te whakarite whakaritenga
Wāhanga A | |
Te ahua | Pango piri |
Turanga | Polysiloxane |
Kiato g/cm3 (GB/T13354-1992) | 1.34 |
Reiti Tangohanga * 0.4MPa pehanga hau, pupuha diameter, 2mm | 120 g |
Wāhanga B | |
Te ahua | whakapiri ma |
Turanga | Polysiloxane |
Kiato g/cm3 (GB/T13354-1992) | 1.36 |
Reiti Tangohanga*0.4MPaair pēhanga, pupuha diameter 2mm | 150 g |
Whakaranuhia nga Ahuatanga | |
Te ahua | Whakapiri pango, hina ranei |
ōwehenga rōrahi | A:B=1 : 1 |
Te wa kiri, min | 5~10 |
Te wa hanga tuatahi, min | 30~60 |
Whakaoti te wa whakapakeke, h | 24 |
.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou